Na Sunize, você só paga quando vende. Sem adesão e sem mensalidade. A taxa depende da forma de pagamento e, no cartão, do prazo em que você recebe.
Taxas padrão por venda aprovada
| Forma de pagamento | Taxa por venda aprovada | Dinheiro disponível |
|---|---|---|
| Pix | 6,99% + R$ 1,49 | Na hora |
| Cartão em 30 dias (padrão) | 6,99% + R$ 2,49 | 30 dias |
| Cartão em 15 dias | 7,99% + R$ 2,49 | 15 dias |
| Cartão em 7 dias | 8,99% + R$ 2,49 | 7 dias |
| Cartão em 2 dias | 9,99% + R$ 2,49 | 2 dias |
Toda conta nova começa no cartão em 30 dias. Os prazos menores são liberados pelo seu gerente de contas. Veja Prazos e taxas do cartão.
Outros valores
| O quê | Valor |
|---|---|
| Saque | R$ 4,90 por saque, descontado do valor |
| Gerar Pix | Grátis: a taxa só é cobrada se o pagamento for aprovado |
| Reembolso ou chargeback | Sai do saldo o valor que você recebeu e a Taxa da venda reembolsada (ou a Taxa de chargeback). Veja os valores em Reembolso |
| Smart Recovery | Sem custo adicional na tabela padrão |
| Sunize Members | Grátis, incluindo a hospedagem dos vídeos |
| Parcelamento no cartão | Os juros são pagos pelo comprador. Veja Juros do parcelamento |
Coprodutores e afiliados
A taxa da venda é dividida na proporção das comissões: com 40% de comissão, o participante arca com 40% da taxa. Veja Coprodução.
Onde vejo as minhas taxas
No menu lateral, clique em Financeiro > aba Taxas.

Produtores com condição comercial negociada têm outros valores. As taxas que valem para você são sempre as de Financeiro > Taxas.
Posso negociar?
Sim. Quem vende bastante pode pedir uma análise para ter taxas e prazos personalizados. Veja Negociação comercial de taxas.
